Preise
Winter 2024 | |||
Appartement 1 (2 P.) | Appartement 2 (2 - 4 P.) | Appartement 3 (2 - 4 P.) | |
Hauptsaison | 100 € - 200 € | 110 € - 200 € | 110 € - 200 € |
Nebensaison | ab 90 € | ab 100 € | ab 100 € |
Endreinigung | 60 € | 70 € | 70 € |
Im Preis enthalten ist das supermoderne Skidepot im neuen Seilbahncenter an der Bergkastellbahn. Preise exklusive Ortstaxe.
Preis für jede weitere Person: 20 € - 30 €.
Sommer 2024 | |||
Appartement 1 (2 P.) | Appartement 2 (2 - 4 P.) | Appartement 3 (2 - 4 P.) | |
Hauptsaison | 80 € - 100 € | 80 € - 110 € | 80 € - 110 € |
Nebensaison | ab 75 € | ab 80 € | ab 80 € |
Endreinigung | 60 € | 70 € | 70 € |
Preise exklusive Ortstaxe.
Preis für jede weitere Person: 20 € - 25 €.